Wetter für Wiesbaden (Hessen)
| 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | -4 °C | -5 °C | -2 °C | 4 °C | 4 °C |
| Tiefsttemperatur | -8 °C | -11 °C | -12 °C | -4 °C | 2 °C |
| Windrichtung | O-N-O | NO | W-S-W | W-N-W | NW |
| Windgeschwindigkeit | 18 km/h | 14 km/h | 7 km/h | 13 km/h | 14 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 30 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net

