Wetter für Oppenheim (Rheinland-Pfalz)
| 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | -5 °C | -5 °C | -3 °C | 3 °C | 3 °C |
| Tiefsttemperatur | -8 °C | -11 °C | -12 °C | -6 °C | 2 °C |
| Windrichtung | O-N-O | NO | SW | W | NW |
| Windgeschwindigkeit | 22 km/h | 20 km/h | 7 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 30 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net

