Wetter für Idstein (Hessen)
| 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | -4 °C | -2 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C |
| Tiefsttemperatur | -11 °C | -12 °C | -4 °C | 0 °C | 1 °C |
| Windrichtung | NO | NW | W | W-N-W | NW |
| Windgeschwindigkeit | 18 km/h | 5 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 27 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 10 % | 80 % | 10 % | 80 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net

