Ergebnisse von der Bayern-Rundfahrt - Gesamtwertung
Stand nach der 2. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Daryl Impey (Südafrika) | 9:15:35 Std. |
| 2. | Adriano Malori (Italien) | + 0:03 Min. |
| 3. | Gerald Ciolek (Pulheim) | + 0:04 |
| 4. | Ben Swift (Großbritannien) | gleiche Zeit |
| 5. | Geraint Thomas (Großbritannien) | + 0:07 |
| 6. | Christophe Riblon (Frankreich) | gleiche Zeit |
| 7. | Maxime Bouet (Frankreich) | + 0:08 |
| 8. | Marcel Wyss (Schweiz) | + 0:09 |
| 9. | Romain Bardet (Finnland) | + 0:10 |
| 10. | Michel Kreder (Niederlande) | |
| ... | ||
| 23. | Dominic Klemme (Bielefeld) | |
| 26. | Simon Geschke (Kelmis) | alle gleiche Zeit |
| 32. | Björn Thurau (Wohlen) | + 0:21 |
Ergebnisse von der Bayern-Rundfahrt - 2. Etappe
Mühldorf am Inn - Viechtach (194,5 km)
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Daryl Impey (Südafrika) | 4:41:30 Std. |
| 2. | Gerald Ciolek (Pulheim) | gleiche Zeit |
| 3. | Adriano Malori (Italien) | gleiche Zeit |
| 4. | Diego Ulissi (Italien) | gleiche Zeit |
| 5. | Romain Bardet (Finnland) | gleiche Zeit |
| 6. | Michel Kreder (Niederlande) | gleiche Zeit |
| 7. | Martin Elmiger (Schweiz) | gleiche Zeit |
| 8. | Geraint Thomas (Großbritannien) | gleiche Zeit |
| 9. | John Gadret (Frankreich) | gleiche Zeit |
| 10. | Christophe Riblon (Frankreich) | gleiche Zeit |
| ... | ||
| 17. | Simon Geschke (Kelmis) | gleiche Zeit |
| 26. | Dominic Klemme (Bielefeld) | gleiche Zeit |
| 29. | Björn Thurau (Wohlen) | + 0:11 Min. |
| 38. | Andreas Schillinger (Amberg) | + 0:23 |
| 47. | Nikias Arndt (Cottbus) | + 4:00 |
| 52. | Martin Reimer (Cottbus) | + 12:38 |
Ergebnisse vom Giro d'Italia - Gesamtwertung
Stand nach der 18. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Vincenzo Nibali (Italien) | 73:55:58 Std. |
| 2. | Cadel Evans (Australien) | + 4:02 Min. |
| 3. | Rigoberto Uran (Kolumbien) | + 4:12 |
| 4. | Michele Scarponi (Italien) | + 5:14 |
| 5. | Przemyslaw Niemiec (Polen) | + 6:09 |
| 6. | Rafal Majka (Polen) | + 6:45 |
| 7. | Carlos Betancur (Kolumbien) | + 6:47 |
| 8. | Mauro Santambrogio (Italien) | + 7:30 |
| 9. | Beñat Intxausti (Spanien) | + 8:36 |
| 10. | Samuel Sánchez (Spanien) | + 9:34 |
| ... | ||
| 65. | Christian Knees (Euskirchen) | + 1:53:41 Std. |
| 68. | Paul Martens (Lanaken) | + 1:55:09 |
| 77. | Patrick Gretsch (Kreuzlingen) | + 2:04:39 |
| 101. | Danilo Hondo (Lugano) | + 2:28:20 |
Ergebnisse vom Giro d'Italia - 18. Etappe
Einzelzeitfahren, Mori - Polsa (20,6 km)
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Vincenzo Nibali (Italien) | 44:29 Min. |
| 2. | Samuel Sánchez (Spanien) | + 0:58 |
| 3. | Damiano Caruso (Italien) | + 1:20 |
| 4. | Michele Scarponi (Italien) | + 1:21 |
| 5. | Rafal Majka (Polen) | + 1:25 |
| 6. | Rigoberto Uran (Kolumbien) | + 1:26 |
| 7. | Carlos Betancur (Kolumbien) | + 1:32 |
| 8. | Stef Clement (Niederlande) | + 1:36 |
| 9. | Dario Cataldo (Italien) | + 1:41 |
| 10. | Danilo Di Luca (Italien) | + 1:52 |
| ... | ||
| 42. | Christian Knees (Euskirchen) | + 3:58 |
| 64. | Danilo Hondo (Lugano) | + 4:45 |
| 65. | Patrick Gretsch (Kreuzlingen) | + 4:48 |
| 94. | Paul Martens (Lanaken) | + 5:37 |
Die UCI-Weltrangliste
Stand nach 13 von 28 Wettbewerben
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Fabian Cancellara (Schweiz) | 351 |
| 2. | Peter Sagan (Slowakei) | 312 |
| 3. | Daniel Martin (Irland) | 247 |
| 4. | Joaquin Rodriguez (Spanien) | 246 |
| 5. | Richie Porte (Australien) | 200 |
| 6. | Nairo Quintana (Kolumbien) | 182 |
| 7. | Sergio Henao (Kolumbien) | 164 |
| 8. | Alejandro Valverde (Spanien) | 150 |
| 9. | Carlos Betancur (Kolumbien) | 145 |
| 10. | Sylvain Chavanel (Frankreich) | 142 |
| ... | ||
| 58. | André Greipel (Alterswilen) | 20 |
| 66. | Tony Martin (Kreuzlingen) | 12 |
| 73. | John Degenkolb (Erfurt) | 10 |
| 74. | Andreas Klöden (Kreuzlingen) | 10 |
| 87. | Marcel Kittel (Erfurt) | 6 |
| 118. | Robert Wagner (Kelmis) | 1 |


