Die Golf-Weltrangliste
Die Weltrangliste von Montag, 17.06.2013:
| Rang | Name | Punkte |
| 1. (1) | Tiger Woods (USA) | 13,0590 |
| 2. (2) | Rory McIlroy (Nordirland) | 9,5245 |
| 3. (5) | Justin Rose (England) | 8,1882 |
| 4. (3) | Adam Scott (Australien) | 7,3530 |
| 5. (4) | Matt Kuchar (USA) | 6,6850 |
| 6. (10) | Phil Mickelson (USA) | 6,1734 |
| 7. (6) | Luke Donald (England) | 6,0724 |
| 8. (7) | Brandt Snedeker (USA) | 5,9651 |
| 9. (8) | Graeme McDowell (Nordirland) | 5,5884 |
| 10. (9) | Louis Oosthuizen (Südafrika) | 5,2823 |
| ... | ||
| 35. (34) | Martin Kaymer (Mettmann) | 2,9070 |
| 59. (58) | Marcel Siem (Ratingen) | 2,2401 |


