Herzlichen Glückwunsch
Sie haben eine Maus gefunden und Punkte erzielt.
Fussball Kreis-Oberliga Wiesbaden
Ergebnisse
| Vereine | Endstand |
|---|
| DJK 1. SC Klarenthal : TSG Kastel 46 | 4:2 |
Tabelle
| Platz | Verein | SP | G | U | V | Tore | Pkt. |
|---|
| 1. | Spvgg. Sonnenberg | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:5 | 15 |
| 2. | FV Delkenheim | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:4 | 13 |
| 3. | Spvgg. Amöneburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 12 |
| 4. | TuS Nordenstadt | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 |
| 5. | DJK 1. SC Klarenthal | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:12 | 10 |
| 6. | 1. SC Kohlheck | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:11 | 7 |
| 7. | SKG Karadeniz | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:6 | 6 |
| 8. | FC Maroc | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 9. | TSG Kastel 46 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:13 | 6 |
| 10. | VfR Wiesbaden | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:9 | 6 |
| 11. | SG Germania | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | 6 |
| 12. | FSV Schierstein 08 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:14 | 6 |
| 13. | 1. FC Naurod | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | 5 |
| 14. | SV Kostheim 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 |
| 15. | FV Biebrich 02 II | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:19 | 0 |
| 16. | SV Frauenstein II | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:24 | 0 |
Vorschau
| VfR Wiesbaden : TSG Kastel 46 |
| Spvgg. Sonnenberg : FV Delkenheim |
| SKG Karadeniz : 1. FC Naurod |
| Spvgg. Amöneburg : FC Maroc |
| TuS Nordenstadt : SV Kostheim 12 |
| 1. SC Kohlheck : FV Biebrich 02 II |
| FSV Schierstein 08 : DJK 1. SC Klarenthal |
| SV Frauenstein II : SG Germania |
Wetter
Wiesbaden

- 9 – 22 °C
Heute

- 12 – 18 °C
Freitag

- 10 – 21 °C
Samstag
Bundesliga-Trainer 2010/2011
Specials
Druckbar
Meldungen aus anderen Regionen