Fussball Kreis-Oberliga Wiesbaden
Ergebnisse
| Vereine | Endstand |
|---|---|
| FC Maroc : 1. SC Klarenthal | 2:2 |
| Spvgg. Sonnenb. : TuS Nordenst. | 3:1 |
| 1. FC Naurod : 1. SC Kohlheck | 3:2 |
| Portugiesischer SV : FV Delkenheim | 2:3 |
| VfR Wiesbaden : SV Erbenheim | 3:2 |
| SKG Karadeniz : SG Germania | 2:1 |
Tabelle
| Platz | Verein | SP | G | U | V | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Nordenst. | 18 | 14 | 1 | 3 | 66:19 | 43 |
| 2. | FC Bierstadt | 17 | 13 | 4 | 0 | 42:18 | 43 |
| 3. | SKG Karadeniz | 19 | 12 | 1 | 6 | 47:32 | 37 |
| 4. | SG Germania | 17 | 10 | 2 | 5 | 44:22 | 32 |
| 5. | Spvgg. Sonnenb. | 19 | 9 | 4 | 6 | 38:40 | 31 |
| 6. | 1. SC Kohlheck | 19 | 9 | 1 | 9 | 40:37 | 28 |
| 7. | TSG Kastel 46 | 17 | 8 | 3 | 6 | 43:41 | 27 |
| 8. | VfR Wiesbaden | 19 | 7 | 4 | 8 | 30:40 | 25 |
| 9. | 1. FC Naurod | 19 | 7 | 3 | 9 | 35:36 | 24 |
| 10. | SV Erbenheim | 18 | 7 | 0 | 11 | 42:57 | 21 |
| 11. | Portugiesischer SV | 18 | 6 | 2 | 10 | 37:41 | 20 |
| 12. | FV Delkenheim | 19 | 6 | 2 | 11 | 26:43 | 20 |
| 13. | SV Kostheim 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | 25:37 | 15 |
| 14. | FV Biebrich 02 II | 17 | 4 | 3 | 10 | 23:37 | 15 |
| 15. | 1. SC Klarenthal | 18 | 4 | 5 | 9 | 35:43 | 14 |
| 16. | FC Maroc | 18 | 3 | 3 | 12 | 24:54 | 12 |
Vorschau
| 1. FC Naurod : FC Maroc |
| TSG Kastel 46 : SKG Karadeniz |
| SG Germania : VfR Wiesbaden |
| TuS Nordenst. : FV Biebrich 02 II |
| SV Erbenheim : Portugiesischer SV |
| 1. SC Kohlheck : Spvgg. Sonnenb. |
| FV Delkenheim : 1. SC Klarenthal |

